Priser och betalning
Insemination inkl. donorsæd |
|
| Indledende samtale ved insemination | 500 kr. |
| Insemination med donorsæd, anonym donor (IUI‐D) | 4.000 kr. |
| Insemination med donorsæd, åben donor (IUI‐D) | 6.000 kr. |
| Insemination to gange i samme cyklus, anonym donor | 6.000 kr. |
| Insemination to gange i samme cyklus, åben donor | 9.000 kr. |
| Insemination med donorsæd fra depot | 3.000 kr. |
| Insemination med donor sæd fra depot, to gange i samme cyklus | 5.000 kr. |
| Insemination med sæd fra egen partner (IUI‐H) | 3.500 kr. |
| Insemination med sæd fra egen partner, to gange i samme cyklus | 5.500 kr. |
IVF, reagensglasbefrugtning
Behandlingsplanlægning og indledende konsultation med læge 1000 kr.
Enkelt behandling |
|
| IVF, reagensglasbefrugtning (excl. donorsæd) | 21.000 kr. |
| IVF, naturlig cyklus (uden hormonstimulering) (excl. donorsæd) | 18.000 kr. |
Tillæg til IVF-behandling |
|
| ICSI (mikroinsemination) | 3.000 kr. |
| Anvendelse af donorsæd | 1.500 kr. |
| TESA (udtagelse af sædceller fra testes) | 4.000 kr. |
| FER (oplægning af optøede, befrugtede æg) | 8.000 kr. |
| Modiciferet FER | 14.000 kr. |
| Assisted hatching (AHA) | 3.000 kr. |
Hvis behandling ikke gennemføres(fratrækkes nedenstående beløb din indbetaling, restbeløb refunderes, men tillæg refunderes ikke) |
|
| Aflyses behandling inden ægudtagning, refunderes indbetalt beløb minus | 4.000 kr. |
| Aflyses behandling efter ægudtagning refunderes indbetalt beløb minus | 11.000 kr. |
Aftale om 3 behandlinger (inkl. 2 oplægninger af optøede embryoner) |
|
| IVF | 40.000 kr. |
| IVF, inklusiv donorsæd | 43.000 kr. |
| ICSI (mikroinsemination) | 46.000 kr. |
| TESA (udtagelse af sædceller fra testes) | 50.000 kr. |
| Tillæg, hvis kvinden er over 40 år | 5.000 kr. |
Andre ydelser ved insemination og IVF |
|
| Ægdonation, excl. medicin | 35.000 kr. |
| Optagelse på venteliste til ægdonation | 3.000 kr. |
| Nedfrysning af sæd | 1.500 kr. |
| Opbevaring af sæd pr. år | 1.000 kr. |
| Gebyr ved manglende oprettelse af depot | 1.000 kr. |
| Nedfrysning af befrugtede æg | gratis |
| Opbevaring af befrugtede æg pr. år | 2.000 kr. |
| Donorsæd pr. portion til depot, anonym | 1.500 kr. |
| Donorsæd pr. portion til depot, åben (kun til brug ved insemination) | 2.300 kr. |
| HSU, passage undersøgelse af æggelederne | 2.000 kr. |
| Blodprøver, Hepatitis og HIV | 1.000 kr. |
| Blodprøver, hormoner pr. undersøgelse | 300 kr. |
| AMH (anti‐müllerian‐hormone) blodprøve | 700 kr. |
| Sædanalyse | 900 kr. |
| Akupunktur, pr. behandling | 500 kr. |
| Skanning | 800 kr. |
Bankoplysninger
Kontonummer i AL-bank : 53710241807
IBAN: DK 07537 1000 0241807
SWIFT : ALBADKKK
Vi
gør
opmærksom
på
at
åben
donor
ikke
kan
benyttes
ved
IVF‐behandling.
Priserne
er
eksklusiv
udgifter
til
medicin.
English
Deutsch
Dansk
Italiano
Svenska